M/W U20
Männlich U20
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
100m | Ole Lepthin | 10,92Sek. | 2005 | Alzenau |
200m | Jonas Brix | 22,79Sek. | 2006 | Büdelsdorf |
400m | Ole Lepthin | 49,57Sek. | 2005 | Kaunas |
800m | Jörn Uliczka | 1:53,99Min. | 2007 | Büdelsdorf |
1500m | Tade Kohn | 3:59,65Min | 2018 | Kiel |
3000m | Karsten Meier | 8:51,6Min. | 2010 | Kiel |
5000m | Tade Kohn | 15:08,65Min. | 2018 | Hamburg |
10km Straße | Tade Kohn | 31:48Min LR | 2018 | Bremen |
10km Straße Mannschaft | Meier 34:52, Elias 35;40, Uliczka 36:04 | 1:46:35Std. | 2007 | Eckernförde |
4x100m | Böhm, Brix, Langnickel, Hörner | 43,29Sek. | 2006 | Lübeck |
4x400m | Höner, Uliczka, Langnickel, Poltrock | 3:25,95Min. | 2007 | Büdelsdorf |
3x1000m | Meier, Herber, Uliczka | 7:45,43Min. | 2007 | Erfurt |
110m Hürden | Ole Lepthin | 14,19Sek. | 2004 | Zeven |
400m Hürden | Niklas Ernst | 55,38Sek. | 2011 | Jena |
2000m Hindernis | Frank Meier | 6:22,72 Min. | 2006 | Hamburg |
Weitsprung | Christian Böhm | 7,68m | 2005 | Garbsen |
Hochsprung | Henrik Meier | 2,18m | 2009 | Mannheim |
Dreisprung | Arne Christian Suttkus | 13,09m | 2009 | Lübeck |
Stabhochsprung | Jonas Brix | 4,60m | 2006 | Büdelsdorf |
Speerwurf | Ole Lepthin | 53,36m | 2005 | Alzenau |
Diskuswurf | Ole Lepthin | 41,57m | 2005 | Bernhausen |
Kugelstoßen | Jonas Brix | 14,74m | 2006 | Bern/Schweiz |
Hammerwurf | ||||
Fünfkampf | Jonas Brix | 3962*Pkt. | 2006 | Bern/Schweiz |
Fünfkampf Mannschaft | ||||
Zehnkampf | Jonas Brix | 7534**Pkt. | 2006 | Bern/Schweiz |
Zehnkampf Mannschaft | Brix 7154, Langnick 6552, Höner 5618 | 19324 Pkt. | 2006 | Bernhausen |
*(11,13/7,04/14,74/1,89/49,71)
**(11,13/7,04/14,74/1,89/49,71/14,81/41,16/4,40/51,84/4:42,65)
Weiblich U20
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
100m | Jessica Schmütz | 12,25Sek. | 2004 | Kiel |
200m | Jessica Schmütz | 25,16Sek. | 2004 | Büdelsdorf |
400m | Nathalie Klassen | 61,50Sek. | 2002 | Itzehoe |
800m | Kim Deschka | 2:21,11Min | 2016 | Kiel |
1500m | Kim Deschka | 4:49,86Min | 2016 | Hamburg |
3000m | Nele Wellbrock | 10:36,00Min | 2019 | Hamburg |
5000m | Nele Wellbrock | 18:12,31Min | 2019 | Grömitz |
10km Straße | Nele Wellbrock | 37:55Min | 2019 | Siegburg |
10km Straße Mannschaft | Krahn 43:33, Greve 44:22, Wyrwich 47:58 | 2:15:53Std. | 2006 | Eckernförde |
4x100m | Gliesche, Schreiber, Krüger, Mex | 50,35Sek. | 2011 | Lübeck |
4x400m | Schmütz, Wüstenberg, Matthaei, Eger | 4:07,25Min | 2001 | Stuttgart |
3x800m | Deschka, Berling, Petersdorff | 8:01,71Min | 2015 | Bad Oldesloe |
100m Hürden | Greta Breitländer | 14,74Sek. | 2012 | Kiel |
400m Hürden | Svenja Egger | 71,50Sek | 2001 | Lübeck |
2000m Hindernis | Annika Greve | 8:43,98Min | 2006 | Zeven |
Weitsprung | Anjuli Knäsche | 5,72m | 2012 | Lübeck |
Dreisprung | Paula Berling | 9,25m | 2017 | Hamburg |
Hochsprung | Greta Breitländer | 1,65m | 2013 | Lage |
Stabhochsprung | Anjuli Knäsche | 4,31m | 2012 | Hamburg |
Speerwurf | Paula Berling | 30,44m | 2017 | Kiel |
Diskuswurf | Annika Schwebsch | 36,07m | 2019 | Hamburg |
Kugelstoßen | Julia Wilner | 11,37m | 2006 | Kiel |
Hammerwurf | ||||
Vierkampf | Greta Breitländer* | 2816*Pkt. | 2013 | Lage |
Vierkampf Mannschaft | ||||
Siebenkampf | Greta Breitländer | 4483**Pkt. | 2013 | Lage |
Siebenkampf Mannschaft |
* (15,16/1,65/08,94/26,67)
** (15,16/1,65/08,94/26,67 // 5,09/28,23/2:34,31)
Grundlage der Bestenliste: SHLV Bestenlisten 2001-2007, ab 2008 KLV Kiel Bestenlisten