M/W U18
SG-Rekorde
Männlich U18
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
100m | Jakob Bauerschlag | 10,87Sek. | 2023 | Büdelsdorf |
200m | Ole Lepthin | 22,4Sek. | 2003 | Kiel |
400m | Ole Lepthin | 50,46Sek. | 2003 | Wesel |
800m | Jörn Uliczka | 1:55,73Min. | 2006 | Rostock |
1500m | Jörn Uliczka | 4:02,10Min. | 2006 | Zeven |
3000m | Jörn Uliczka | 9:08,15Min. | 2006 | Satrup |
10km | Jörn Uliczka | 35:00Min. | 2006 | Eckernförde |
110m Hürden | Ole Lepthin | 14,57Sek. | 2003 | Kiel |
400m Hürden | Niklas Ernst | 57,84Sek. | 2010 | Berlin-Lichterfelde |
2000m Hindernis | Daniel Pfuhl | 6:23,97Min. | 2006 | Hamburg |
4x100m | Kadow, Bauerschlag, Braker, Blumberg | 44,15Sek. | 2023 | Rostock |
4x400m | Braker, Brandis, Schäfer, Bauerschlag | 3:30,39Min. (LR) | 2023 | Kiel |
3*1000m | Pfuhl, Meier, Uliczka | 7:47,96Min. | 2006 | Ulm |
Hochsprung | Hendrik Meier | 1,99m | 2007 | Büdelsdorf |
Stabhochsprung | Jonas Brix/Max Schäfer | 4,20m | 2004/2023 | Vaterstetten/Lübeck |
Weitsprung | Christian Böhm | 7,37m | 2004 | Jena |
Dreisprung | Arne Christian Suttkus | 12,85m | 2008 | Büdelsdorf |
Kugelstoßen | Christian Böhm | 14,34m | 2003 | Hamburg |
Diskuswurf | Christian Böhm | 43,39m | 2004 | Vaterstetten |
Hammerwurf | ||||
Speerwurf | Maximilian Wardeck | 55,46m | 2013 | Büdelsdorf |
Fünfkampf | Christian Böhm | 3769*Pkt. | 2004 | Vaterstetten |
Zehnkampf | Christian Böhm | 7004**Pkt. | 2004 |
Vaterstetten |
Zehnkampf-Mannschaft | Böhm 7004,Brix 6955, Langnickel 6227 | 20186 Pkt. | 2004 | Vaterstetten |
Fünfkampf Mannschaft Böhm 3398, Lepthin 3265, Brix 3098, Hamann 2654, Behm 2595, 2002 Kiel
* (11,19-7,03-14,27-1,87-52,64)
** (11,19-7,03-14,27-1,87-52,64/15,05-43,39.3,80-47,79-5:03,51)
Weiblich U18
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
100m | Jessica Schmütz | 12,22Sek. | 2002 | Berlin |
200m | Jessica Schmütz | 24,88Sek. | 2002 | Berlin |
400m | Jessica Schmütz | 57,23Sek. | 2002 | Itzehoe |
800m | Sophia Dellien | 2:16,65Min. | 2023 | Rostock |
1500m | Anke Gremmel | 4:49,52Min. | 2005 | Wilhelmshaven |
3000m | Anke Gremmel | 10:27,00 | 2005 | Wilhelmshaven |
10km | Anke Gremmel | 39:22Min. | 2005 | Eckernförde |
100m Hürden | Hanne Beth | 14,23Sek. | 2010 | Potsdam |
400m Hürden | Tinka Krüger | 62,41Sek. | 2011 | Schweinfurt |
1500m Hindernis | Bente Luisa von Krahn | 5:24,32Sek. | 2006 | Hamburg |
4*100m | Gliesche, Schreiber, Krüger, Beth | 49,12Sek. | 2010 | Kiel |
4x400m | Bauerschlag, Dellien, Petersen, Schomann | 4:09,9Min (LR) | 2023 | Kiel |
3x800m | Köpke, Wyrwich, Krahn | 7:42,10Min | 2006 | Lübeck |
Hochsprung | Line Schomann | 1,76m | 2023 | Garbsen |
Stabhochsprung | Anjuli Knäsche | 3,90m | 2010 | Dessau |
Weitsprung | Greta Breitländer | 5,56m | 2012 | Lübeck |
Dreisprung | Paula Berling | 9,30m | 2016 | Hamburg |
Kugelstoßen | Hanne Beth | 11,74m | 2010 | Lübeck |
Diskuswurf | Hanne Beth | 33,94m | 2009 | Büdelsdorf |
Hammerwurf | ||||
Speerwurf | Eva Marleen Griephan | 36,33m | 2009 | Büdelsdorf |
Vierkampf | Hanne Beth | 3194*Pkt. | 2010 | Potsdam |
Siebenkampf | Hanne Beth | 4941**Pkt. | 2010 | Potsdam |
Siebenkampf-Mannschaft | Schomann 4571, Dellien 3926, Petersen 3693 | 12190Pkt. (LR) | 2023 | Kiel |
* (14,23-1,63-11,43-12,52)
** (14,23-1,63-11,43-12,52-5,33-33,8-2:42,47)
Grundlage der Bestenliste: SHLV Bestenlisten 2001-2007, ab 2008 KLV Kiel Bestenlisten