M/W 15
SG-Rekorde
M 15
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
100m | Jakob Bauerschlag | 11,71Sek. | 2022 | Kiel |
300m | Linus Berszuck | 38,09Sek. | 2015 | Kiel |
800m | Linus Berszuck | 2:11,56Min. | 2015 | Büdelsdorf |
1000m | Sören Herber | 2:46,77Min. | 2007 | Lübeck |
2000m | Linus Berszuck | 6:36,86Min. | 2015 | Kiel |
3000m | Sören Herber | 9:27,53Min. | 2007 | Königs Wusterhausen |
5 km Straße | Sören Herber | 17:48Min. | 2007 | Eckernförde |
5km Straße Mannschaft | Meier 18:44, Herber 19:01, Meier 22:10 | 59:55Min. | 2006 | Gettorf |
4x100m | Blumberg, Bauerschlag, Kadow, Litten | 46,81Sek. | 2022 | Büdelsdorf |
3x1000m | Schrader, Meier, Detering | 08:59,8Min. | 2003 | Lübeck |
80m Hürden | Christian Böhm | 11,13Sek. | 2002 | Kiel |
300m Hürden | Linus Berszuck | 41,79Sek. | 2015 | Köln |
1500m Hindernis | ||||
Weitsprung | Christian Böhm | 6,61m | 2002 | Hamburg |
Hochsprung | Ferdinand Langnickel | 1,86m | 2003 | Büdelsdorf |
Dreisprung | Basile Bousquet | 11,06m | 2013 | Celle |
Stabhochsprung | Max Schäfer | 3,91m | 2022 | Lübeck |
Speerwurf | Max Schäfer | 52,30m | 2022 | Halle (Saale) |
Diskuswurf | Ferdinand Langnickel | 45,40m | 2003 | Lage |
Kugelstoßen | Christian Böhm | 14,94m | 2002 | Hamburg |
Hammerwurf | ||||
Ballwurf 200 g | Ferdinand Langnickel | 69,00m | 2003 | Kiel |
Vierkampf | Christian Böhm | 2229*Pkt. | 2002 | Schleswig |
Vierkampf Mannschaft | Böhm 2229, Brix 2145, Langnickel 1947, Becker 1926, Meier 1790 | 9977Pkt. | 2002 | Schleswig |
Neunkampf | Linus Berszuck | 5032**Pkt. | 2015 | Lage |
Neunkampf Mannschaft | Berszuck 5032, Beirow 4909, Bogya 4452 | 14393Pkt. | 2015 | Lage |
Achtkampf | Ferdinand Langnickel | 4724***Pkt. | 2003 | Büdelsdorf |
Block Sprint/Sprung | Maximilian Wardeck | 2793****Pkt. | 2011 | Kiel |
Block Lauf | Linus Berszuck | 2699*****Pkt. | 2015 | Kiel |
Block Wurf | Christian Böhm | 2921******Pkt. | 2002 | Marne |
Block Mannschaft | Böhm 2921, Brix 2729, Hamann 2562, Beckers 2526, Langnickel 2513 | 13251Pkt. | 2002 | Marne |
*12,45/5,87/1,64/12,07
**12,13/5,88/11,89/1,63 //11,92/34,22/3,30/35,49/2:57,99
***11,39/6,15/12,52/1,86/42,60/3,00/41,30/3:00,18
****12,59/11,90/5,60/1,64/43,65
*****12,33/11,50/5,85/53,5/06:36,86
******12,18/11,36/6,15/13,11/33,86
W 15
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
100m | Dajana Gliesche | 12,50Sek. | 2009 | Zeven |
300m | Luise Sophie Bauerschlag | 42,56Sek. | 2023 | Hamburg |
800m | Sophia Dellien | 2:19,17Min. | 2021 | Kiel |
1000m | ||||
2000m | Anke Gremmel | 06:57,02Min. | 2004 | Altenholz |
3000m | Anna-Lena Koberstein | 11:47,7Min. | 2016 | Kiel |
5 km Straße | Anke Gremmel | 19:24Min. | 2004 | Eckernförde |
4x100m | Gliesche, Schreiber, Knäsche, Beth | 49,63Sek. | 2008 | Lübeck |
3x800m | Gremmel, von Krahn, Wyrwich | 7:35,39Min. | 2004 | Husum |
80m Hürden | Eva Marleen Griephan | 11,80Sek. | 2007 | Lübeck |
300m Hürden | Tinka Krüger | 45,91Sek. | 2009 | Bergen/Rügen |
1500m Hindernis | ||||
Weitsprung | Dajana Gliesche | 5,52m | 2009 | Zeven |
Hochsprung | Line Schomann | 1,68m | 2021 | Flensburg |
Dreisprung | ||||
Stabhochsprung | Anjuli Knäsche | 3,30m | 2008 | Rostock |
Speerwurf | Hanne Beth | 35,67m | 2008 | Preetz |
Diskuswurf | Hanne Beth | 34,02m | 2008 | Büdelsdorf |
Kugelstoßen | Julia Wilner | 12,31m | 2002 | Hamburg |
Hammerwurf | ||||
Ballwurf 200 g | Finja Dieckmann | 54,5m | 2011 | Kiel |
Vierkampf | Julia Wilner | 2012*Pkt. | 2002 | Schleswig |
Vierkampf Mannschaft | Wilner 2012, Vraka 1775, Lietz 1727, Lehmann-Willenbr. 1657, Aschoff 1506 | 8677Pkt. | 2002 | Schleswig |
Siebenkampf | Eva Marleen Griephan | 3647**Pkt. | 2007 | Kiel |
Siebenkampf Mannschaft | Griephan 3647, Schreiber 3182, Kreutz 3152 | 9981Pkt. | 2007 | Kiel |
Block Sprint/Sprung | Marie Schreiber | 2639***Pkt. | 2008 | Itzehoe |
Block Lauf | Tinka Krüger | 2548****Pkt. | 2009 | Kiel |
Block Wurf | Eva Marleen Griephan | 2688*****Pkt. | 2007 | Lage |
Block Mannschaft | Beth 2669, Schreiber 2639, Knäsche 2500, Mey 2475, Krüger 2461 | 12744Pkt. | 2008 | Itzehoe |
*13,64/4,57/1,44/11,64
**11,85/1,51/10,87/13,12/4,77/29,60/2:41,61
***13,14/12,44/5,00/1,58/22,04
****13,35/12,70/4,85/33,0/07:14,29
*****12,86/11,91/,03/10,37/27,65
Grundlage der Bestenliste: SHLV Bestenlisten 2001-2007, ab 2008 KLV Kiel Bestenlisten