M/W 14
SG-Rekorde
M 14
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
100m | Linus Berszuck | 12,07Sek. | 2014 | Filderstadt |
300m | Enno Braker | 43,60Sek. | 2021 | Kiel |
800m | Linus Berszuck | 2:16,47Min. | 2014 | Preetz |
1000m | Dominik Beckers | 2:54,64Min. | 2001 | Schleswig |
2000m | Frank Meier | 6:39,68Min. | 2002 | Marne |
3000m | Sören Herber | 10:08,85Min. | 2006 | Hamburg |
5 km Straße | Frank Meier | 18:42Min. | 2002 | Frödenberg |
80m Hürden | Linus Berszuck | 11,74Sek. | 2013 | Hamburg |
300m Hürden | Felix Beirow | 46,82Sek. | 2014 | Kiel |
1500m Hindernis | ||||
Weitsprung | David Rohwer | 5,90m | 2007 | Kiel |
Hochsprung | Hendrik Meier | 1,73m | 2004 | Hamburg |
Dreisprung | ||||
Stabhochsprung | Linus Berszuck | 3,40m | 2014 | Hamburg |
Speerwurf | Christian Böhm | 42,64m | 2001 | Hamburg |
Diskuswurf | Ferdinand Langnickel | 36,82m | 2002 | Kiel |
Kugelstoßen | Ferdinand Langnickel | 12,32m | 2002 | Kiel |
Hammerwurf | David Rohwer | 25,53m | 2007 | Lübeck |
Ballwurf 200 g | Simon Lars | 59,50m | 2004 | Kiel |
Vierkampf | Linus Berszuck | 2097*Pkt. | 2014 | Lübeck |
Achtkampf | Ferdinand Langnickel | 4179**Pkt. | 2001 | Illertissen |
Neunkampf | Linus Berszuck | 4743***Pkt. | 2014 | Filderstadt |
Block Sprint/Sprung | Christian Böhm | 2680****Pkt. | 2001 | Marne |
Block Lauf | Linus Berszuck | 2604*****Pkt. | 2014 | Büdelsdorf |
Block Wurf | Ferdinand Langnickel | 2731******Pkt. | 2002 | Kiel |
*12,27/5,60/1,60/09,56
**12,11/5,71/10,55/1,68/34,63/2,30/29,22/3:03,03
***12,07/5,14/10,72/1,63/11,74 //24,28/3,30/30,10/3:02,84
****12,74/12,17/5,67/1,62/33,17
*****12,27/12,03/5,46/51,0/06:44,73
******12,5/11,9/5,22/12,32/36,82
W 14
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
100m | Dajana Gliesche | 12,82Sek. | 2008 | Itzehoe |
300m | Julia Fitza | 42,87Sek. | 2018 | Hamburg |
800m | Tinka Krüger | 2:22,81Min. | 2008 | Büdelsdorf |
1000m | ||||
2000m | Anke Gremmel | 7:07,19Min. | 2003 | Husum |
3000m | Anna-Lena Koberstein | 11:36,53Min | 2015 | Lübeck |
5 km Straße | Anke Gremmel | 20:30Min. | 2003 | Eckernförde |
80m Hürden | Dajana Gliesche | 12,36Sek. | 2008 | Büdelsdorf |
300m Hürden | Katarina Vraka | 48,2Sek. | 2002 | Büdelsdorf |
1500m Hindernis | ||||
Weitsprung | Dajana Gliesche | 5,40m | 2008 | Kiel |
Hochsprung | Marie Schreiber | 1,57m | 2007 | Kiel |
Dreisprung | ||||
Stabhochsprung | ||||
Speerwurf | Julia Wilner | 26,58m | 2001 | Kiel |
Diskuswurf | Vivien Tahal | 29,36m | 2009 | Lübeck |
Kugelstoßen | Julia Wilner | 11,99m | 2001 | Hamburg |
Hammerwurf | ||||
Ballwurf 200 g | Sarah-Ann Uzun | 44,50m | 2004 | Kiel |
Vierkampf | Julia Wilner | 2081*Pkt. | 2001 | Schleswig |
Siebenkampf | Julia Wilner | 3442**Pkt. | 2001 | Kiel |
Block Sprint/Sprung | Lea Friedl-Schulz | 2499***Pkt. | 2010 | Preetz |
Block Lauf | Finja Dieckmann | 2497****Pkt. | 2010 | Itzehoe |
Block Wurf | Julia Wilner | 2462*****Pkt. | 2001 | Kiel |
*13,35/4,93/1,52/10,49
**13,09/1,50/11,03/13,91/4,53/26,18/2:41,15
***13,3/13,0/4,94/1,46/24,31
****14,20/14,08/4,92/43,0/07:08,18
*****13,7/13,1/4,74/11,67/22,37
Grundlage der Bestenliste: SHLV Bestenlisten 2001-2007, ab 2008 KLV Kiel Bestenlisten