SG-Rekorde
M 13
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
75m | Linus Berszuck | 9,93Sek. | 2013 | Hamburg |
800m | Linus Berszuck | 2:19,62Min | 2013 | Hamburg |
1000m | Linus Berszuck | 3:09,00Min | 2013 | Lübeck |
2000m | Linus Berszuck | 7:12,1Min | 2013 | Kiel |
5 km Straße | Konrad Engfer | 20:26Min | 2012 | Gettorf |
4x75m | Braker, Dietrich, Kadow, Schäfer | 40,13 Sek. | 2020 | Büdelsdorf |
3x800m | Schäfer, Kadow, Braker | 7:55,13Min | 2020 | Kronshagen |
60m Hürden | Felix Beirow | 10,05Sek. | 2013 | Hamburg |
Weitsprung | David Rohwer | 5,31m | 2006 | Lübeck |
Hochsprung | Linus Berszuck | 1,58m | 2013 | Kiel |
Stabhochsprung | Linus Berszuck | 2,40m | 2013 | Schönkirchen |
Speerwurf | Maximilian Schäfer | 38,67m | 2020 | Kiel |
Diskuswurf | Felix Beirow | 29,43m | 2013 | Kiel |
Kugelstoßen | David Rohwer | 10,38m | 2006 | Kiel |
Hammerwurf | ||||
Ballwurf 200 g | Max Schäfer | 54,00m | 2020 | Kiel |
Dreikampf | Linus Berszuck | 1299*Pkt. | 2013 | Kiel |
Dreikampf Mannschaft | Berszuck 1299, Beirow 1281, Bruns 1199 Höcker 1161, Lassen 913 |
5853Pkt. | 2013 | Kiel |
Vierkampf | Linus Berszuck | 1783 **Pkt. | 2013 | Altenholz |
Vierkampf Mannschaft | ||||
Block Sprint/Sprung | Linus Berszuck | 2384***Pkt. | 2013 | Kiel |
Block Wurf | David Rohwer | 2351****Pkt. | 2006 | Kiel |
Block Lauf | Linus Berszuck | 2396*****Pkt. | 2013 | Lübeck |
Block Mannschaft | Kaß 2134, Berszuck 2130, Bach 2100, Höcker 1903, Bruns 1823 | 10090Pkt. | 2012 | Büdelsdorf |
*10,11/4,85/35,0
**10,25/4,76/1,50/39,5
***10,08/10,07/5,03/1,48/46,5
****(10,33-10,55-4,69-10,18-26,18)
*****(10,04/10,38/4,99/45,0/3:09,00)
W 13
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
75m | Dajana Gliesche | 10,14Sek. | 2007 | Preetz |
800m | Tinka Krüger | 2:28,29Min | 2007 | Lübeck |
2000m | Finja Dieckmann | 7:19,37Min | 2009 | Hamburg |
5 km Straße | Finja Dieckmann | 21:16Min | 2009 | Gettorf |
4x75m | Gomolzig, Krüger, Walter, Gliesche | 40,34Sek. | 2007 | Lübeck |
3x800m | Dieckmann, Walczack, Zimmermann | 8:09,03Min | 2009 | Kiel |
60m Hürden | Dajana Gliesche | 10,14Sek. | 2007 | Kiel |
Weitsprung | Dajana Gliesche | 5,23m | 2007 | Hamburg |
Hochsprung | Antonia Brix | 1,50m | 2007 | Hamburg |
Stabhochsprung | Kaja Berszuck | 2,21m | 2016 | Bad Oldesloe |
Speerwurf | Jule Spreen | 23,09m | 2019 | Kiel |
Diskuswurf | Vivian Tahal | 33,58m | 2009 | Hamburg |
Kugelstoßen | Vivian Tahal | 11,76m | 2009 | Hamburg |
Hammerwurf | ||||
Ballwurf 80g |
Sophie Andree |
48,50m |
2010 | Lübeck |
Ballwurf 200g (Info) |
Josefine Sliwinsky |
38,50m |
2020 |
Büdelsdorf |
Dreikampf | Vivian Tahal | 1463*Pkt. | 2009 | Kiel |
Dreikampf Mannschaft | Tahal 1463, Abdree 1398, Friedl-Schulz 1325, Dieckmann 1283, Horn 1215 | 6684Pkt. | 2009 | Kiel |
Vierkampf | **Pkt. | |||
Vierkampf Mannschaft | ||||
Block Sprint/Sprung | Dajana Gliesche | 2420***Pkt. | 2007 | Kiel |
Block Wurf | Vivian Tahal | 2508****Pkt. | 2009 | Kiel |
Block Lauf | Marie Schreiber | 2360*****Pkt. | 2006 | Kiel |
Block Mannschaft | Tahal 2495, Friedl-Schulz 2251, Horn 2228, Andree 2218, Dieckmann 2146 | 11338Pkt. | 2009 | Schönkirchen |
Info: Ab 2012 wurde in der Altersklasse mit 200g anstatt mit 80g geworfen
*10,3/4,32/43,0
**
***10,23/10,14/4,82/1,26/38,0
****10,41/10,26/4,55/10,29/29,54
*****10,49-10,62-4,64-32,5-2:45,20
Grundlage der Bestenliste: SHLV Bestenlisten 2005-2007, ab 2008 KLV Kiel Bestenlisten