M/W 11
SG-Rekorde
M 11
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
50m | Varg Königsmark | 7,47Sek. | 2003 | Preetz |
800m | Enno Braker | 2:45,93Min. | 2018 | Preetz |
1000m | Varg Königsmark | 3:15,13Min. | 2003 | Hamburg |
2000m | Hendrik Meier | 7:07,62Min | 2001 | Hamburg |
4*50m | Höcker, Hempek, Berszuck, Bruns | 29,55Sek. | 2011 | Lübeck |
3*800m | Braker, Dietrich, Müller | 8:38,19Min. | 2018 | Kiel |
3*1000m | Meier, Walzack, von Hering | 10:53,4Min. | 2001 | Klausdorf |
5 km Straße | Linus Müller | 19:52Min. | 2019 | Gettorf |
Weitsprung | Max Höcker | 4,62m | 2015 | Kiel |
Hochsprung | Hendrik Meier | 1,52m | 2001 | Kiel |
Schlagballwurf 80 g | Cedric Jensen | 53,50m | 2010 | Lübeck |
Dreikampf | Max Hohl | 1128*Pkt. | 2003 | Kiel |
Dreikampf Mannschaft | Boderius 1005, Meier 975, Ballke 973, Holst 971, Mülder 946 | 4870Pkt. | 2004 | Kiel |
Vierkampf | Varg Königsmark | 1539**Pkt. | 2003 | Kiel |
Vierkampf Mannschaft | Königsmark 1539, Hohl 1335, Holst 1229, Heese 1207, Graf 1012 | 6322Pkt. | 2003 | Kiel |
* 07,7/3,91/50,0
** 7,6/4,31/1,46/35,0
W 11
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
50m | Dajana Gliesche | 7,27Sek. | 2005 | Hamburg |
800m | Tinka Krüger | 2:40,22Min. | 2005 | Lübeck |
1000m | ||||
2000m | Kaja Berszuck | 8:36,3Min. | 2014 | Kiel |
4*50m | Gliesche, Walter, Breitländer, Krüger | 29,28Sek. | 2005 | Hamburg |
3*800m | Laser, Weißer, Sliwinsky |
9:11,48Min. | 2018 | Kiel |
5 km Straße | Sophia Dellien | 25:02Min | 2017 | Kiel |
Weitsprung | Tasmina Odia-Gehrke | 4,48m | 2004 | Eutin |
Hochsprung | Greta Breitländer/Annika Schwebsch | 1,26m | 2006/2011 | Kiel/Hamburg |
Schlagballwurf 80 g | Vivian Tahal | 53,5m | 2007 | Kiel |
Dreikampf | Tasmina Odia-Gehrke | 1313*Pkt. | 2004 | Kiel |
Dreikampf Mannschaft | Tahal 1303. Friedl-Schulz 1173, Andree 1128, Walzack 1109, Horn 1075 | 5788 | 2007 | Kiel |
Vierkampf | Greta Breitländer | 1628**Pkt. | 2005 | Kiel |
Vierkampf Mannschaft | Tahal 1536, Friedl-Schulz 1488, Horn 1390, Walzack 1370, Andree 1332 | 7116Pkt. | 2007 | Kiel |
* (07,4-4,38-30,0)
** (07,4-4,38-1,20-30,0)
Grundlage der Bestenliste: SHLV Bestenlisten 2001-2007, ab 2008 KLV Kiel Bestenlisten