SG-Rekorde
M 10
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
50m | Felix Schreiber /Max Höcker | 7,8Sek. | 2005 /2014 | Kiel/Kiel |
800m | Linus Müller | 2:47,95Min. | 2018 | Kiel |
1000m | Linus Berszuck | 3:32,50Min. | 2010 | Lübeck |
2000m | Linus Müller | 8:04,2Min. | 2018 | Mettenhof |
5 km Straße | Linus Müller | 20:36Min. | 2018 | Gettorf |
Weitsprung | Linus Berszuck | 4,04m | 2010 | Hamburg |
Hochsprung | Cedric Jensen | 1,16m | 2009 | Kiel |
Schlagballwurf 80 g | Cedric Jensen | 47,50m | 2009 | Kiel |
Dreikampf | Cedric Jensen | 1044*Pkt. | 2009 | Kiel |
Vierkampf | Cedric Jensen | 1339**Pkt. | 2009 | Kiel |
* (08,28-3,65-47,5)
** (08,28/3,65/1,16/47,5)
W 10
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
50m | Greta Breitländer | 7,86Sek. | 2005 | Kiel |
800m | Kaja Berszuck | 2:58,33Min. | 2013 | Kiel |
2000m | Kaja Berszuck | 8:47,7Min. | 2013 | Kiel |
5 km Straße | Sophia Dellien | 24:49Min. | 2016 | Gettorf |
Weitsprung | Greta Breitländer | 3,94m | 2005 | Hamburg |
Hochsprung | Greta Breitländer | 1,20m | 2005 | Kiel |
Schlagballwurf 80 g | Vivien Tahal | 39,50m | 2006 | Hamburg |
Dreikampf | Johanna Milbrandt | 1151*Pkt. | 2009 | Lübeck |
Vierkampf | Kaja Berszuck | 1383**Pkt. | 2013 | Kiel |
* (08,32-3,75-29,5)
** (07,98-3,60-1,08-27,5)
Grundlage der Bestenliste: SHLV Bestenlisten 2005-2007, ab 2008 KLV Kiel Bestenlisten